| Buick Lacrosse: 30 mpg | View in-stock vehicles | |
| Buick Regal: 30 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Aveo: 35 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Cruze ECO: 42 mpg Chevrolet Cruze: 36 mpg |
View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Equinox: 32 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Malibu: 33 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Sonic: 40 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chevrolet Volt: 94 mpg | View in-stock vehicles | |
| Chrysler 200: 31 mpg | View in-stock vehicles | |
| Dodge Avenger: 30 mpg | View in-stock vehicles | |
| Dodge Caliber: 32 mpg | View in-stock vehicles | |
| Ford Escape Hybrid: 34 mpg | View in-stock vehicles | |
| Ford Fiesta: 40 mpg | View in-stock vehicles | |
| Ford Focus: 40 mpg | View in-stock vehicles | |
| Ford Fusion: 33 mpg | View in-stock vehicles | |
| Ford Fusion Hybrid: 41 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA Forte: 36 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA Optima: 35 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA RIO: 40 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA Sorento: 32 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA Sportage: 42 mpg | View in-stock vehicles | |
| KIA Soul: 35 mpg | View in-stock vehicles | |
| Lincoln MKZ Hybrid: 41 mpg (city) | View in-stock vehicles |
*mpg is hwy unless specified







